DOLAR

32,3311$% 0.24

EURO

35,0923% -0.12

GRAM ALTIN

2.297,09%0,87

ÇEYREK ALTIN

3.964,00%-0,43

BİST100

8.989,18%2,07

BİTCOİN

2291634฿%1.28081

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:35 05:57 12:23 15:54 18:39
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:33 05:55 12:23 15:54 18:40
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:31 05:54 12:22 15:54 18:41
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:29 05:52 12:22 15:55 18:42
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:28 05:51 12:22 15:55 18:43
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:26 05:49 12:21 15:55 18:44
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:24 05:48 12:21 15:56 18:45
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:35 05:57 12:23 15:54 18:39
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:33 05:55 12:23 15:54 18:40
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:31 05:54 12:22 15:54 18:41
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:29 05:52 12:22 15:55 18:42
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:28 05:51 12:22 15:55 18:43
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:26 05:49 12:21 15:55 18:44
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:24 05:48 12:21 15:56 18:45
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:23 05:46 12:21 15:56 18:46
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:21 05:45 12:21 15:56 18:46
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:19 05:43 12:20 15:57 18:47
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:17 05:42 12:20 15:57 18:48
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:16 05:40 12:20 15:57 18:49
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:14 05:39 12:19 15:57 18:50
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:12 05:37 12:19 15:58 18:51
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:10 05:36 12:19 15:58 18:52
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:09 05:34 12:19 15:58 18:53
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:07 05:33 12:18 15:58 18:54
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:05 05:32 12:18 15:59 18:55
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:03 05:30 12:18 15:59 18:56
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:02 05:29 12:18 15:59 18:57
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:00 05:27 12:17 15:59 18:58
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:58 05:26 12:17 16:00 18:59
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:57 05:25 12:17 16:00 19:00
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:55 05:23 12:17 16:00 19:00
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:53 05:22 12:17 16:00 19:01
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:51 05:21 12:16 16:00 19:02
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:50 05:19 12:16 16:01 19:03
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:48 05:18 12:16 16:01 19:04
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:46 05:17 12:16 16:01 19:05
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:45 05:15 12:16 16:01 19:06
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:43 05:14 12:16 16:01 19:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.