DOLAR

32,5904$% 0.35

EURO

34,8885% 0.43

GRAM ALTIN

2.502,66%0,75

ÇEYREK ALTIN

4.278,00%0,25

BİST100

9.686,32%1,70

BİTCOİN

2104979฿%1.64859

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:18 05:44 12:34 16:16 19:15
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:17 05:43 12:34 16:16 19:16
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:15 05:41 12:34 16:16 19:16
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:13 05:40 12:34 16:16 19:17
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:12 05:39 12:33 16:16 19:18
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:10 05:37 12:33 16:16 19:19
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:09 05:36 12:33 16:17 19:20
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:18 05:44 12:34 16:16 19:15
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:17 05:43 12:34 16:16 19:16
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:15 05:41 12:34 16:16 19:16
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:13 05:40 12:34 16:16 19:17
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:12 05:39 12:33 16:16 19:18
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:10 05:37 12:33 16:16 19:19
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:09 05:36 12:33 16:17 19:20
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:07 05:35 12:33 16:17 19:21
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:06 05:34 12:33 16:17 19:22
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:04 05:33 12:33 16:17 19:23
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:02 05:32 12:32 16:17 19:24
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:01 05:30 12:32 16:17 19:24
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:59 05:29 12:32 16:18 19:25
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:58 05:28 12:32 16:18 19:26
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:57 05:27 12:32 16:18 19:27
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:55 05:26 12:32 16:18 19:28
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:54 05:25 12:32 16:18 19:29
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:52 05:24 12:32 16:18 19:30
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:51 05:23 12:32 16:18 19:30
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:49 05:22 12:32 16:19 19:31
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:48 05:21 12:32 16:19 19:32
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:47 05:20 12:32 16:19 19:33
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:45 05:19 12:32 16:19 19:34
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:44 05:18 12:31 16:19 19:35
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:43 05:17 12:31 16:19 19:36
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:42 05:17 12:31 16:19 19:36
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:40 05:16 12:31 16:20 19:37
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:39 05:15 12:32 16:20 19:38
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:38 05:14 12:32 16:20 19:39
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:37 05:13 12:32 16:20 19:40
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:36 05:13 12:32 16:20 19:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.