DOLAR

32,3185$% 0.2

EURO

35,1225% -0.03

GRAM ALTIN

2.294,65%0,77

ÇEYREK ALTIN

3.949,00%-0,46

BİST100

9.036,46%2,61

BİTCOİN

2304803฿%2.07328

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:55 06:19 12:45 16:16 19:02
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:54 06:17 12:45 16:17 19:03
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:52 06:16 12:45 16:17 19:04
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:50 06:14 12:45 16:17 19:05
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:48 06:13 12:44 16:18 19:06
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:47 06:11 12:44 16:18 19:07
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:45 06:10 12:44 16:18 19:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:55 06:19 12:45 16:16 19:02
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:54 06:17 12:45 16:17 19:03
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:52 06:16 12:45 16:17 19:04
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:50 06:14 12:45 16:17 19:05
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:48 06:13 12:44 16:18 19:06
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:47 06:11 12:44 16:18 19:07
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:45 06:10 12:44 16:18 19:08
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:43 06:08 12:43 16:19 19:09
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:41 06:07 12:43 16:19 19:10
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:40 06:05 12:43 16:19 19:11
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:38 06:04 12:42 16:20 19:11
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:36 06:02 12:42 16:20 19:12
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:34 06:00 12:42 16:20 19:13
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:32 05:59 12:42 16:21 19:14
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:31 05:57 12:41 16:21 19:15
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:29 05:56 12:41 16:21 19:16
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:27 05:55 12:41 16:21 19:17
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:25 05:53 12:41 16:22 19:18
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:23 05:52 12:40 16:22 19:19
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:22 05:50 12:40 16:22 19:20
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:20 05:49 12:40 16:22 19:21
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:18 05:47 12:40 16:23 19:22
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:16 05:46 12:39 16:23 19:23
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:15 05:44 12:39 16:23 19:24
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:13 05:43 12:39 16:23 19:25
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:11 05:42 12:39 16:24 19:26
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:09 05:40 12:39 16:24 19:27
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:08 05:39 12:39 16:24 19:28
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:06 05:38 12:38 16:24 19:29
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:04 05:36 12:38 16:25 19:30
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:03 05:35 12:38 16:25 19:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.