27,1089$% -0.06
28,9569€% 0.03
1.673,33%-0,01
2.758,00%-0,04
8.000,46%3,64
720782฿%-1.56501
Masterchef Türkiye All Star 20:00 | 255 Dakika
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 00:15 | 195 Dakika
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 03:30 | 90 Dakika
Diriliş Ertuğrul 22:50 | 120 Dakika
İkimizin Yerine 00:50 | 130 Dakika
Tekrar Programlar 03:00 | 210 Dakika
Bambaşka Biri 20:00 | 150 Dakika
Yabani 22:30 | 150 Dakika
Bambaşka Biri 01:00 | 150 Dakika
Benim Güzel Ailem 20:00 | 255 Dakika
Rüzgarın Oğlu 00:15 | 140 Dakika
Seksenler 02:35 | 75 Dakika
Salak Milyoner 21:45 | 120 Dakika
Kızılcık Şerbeti 23:45 | 165 Dakika
Adam ve Çocuk 02:30 | 30 Dakika
Kanal D Ana Haber 19:00 | 60 Dakika
Dönence 20:00 | 420 Dakika
Çemberimde Gül Oya 03:00 | 105 Dakika
Dilberay 20:00 | 170 Dakika
Safir 22:50 | 180 Dakika
Ben Bu Cihana Sığmazam 01:50 | 180 Dakika
Çöp Adam 20:00 | 255 Dakika
Yalı Çapkını 00:15 | 195 Dakika
Erkenci Kuş 03:30 | 120 Dakika
Yalan Dünya 21:45 | 135 Dakika
Kanıt 00:00 | 90 Dakika
Güllerin Savaşı 01:30 | 105 Dakika
Arsenal - PSV 22:00 | 120 Dakika
Şampiyonlar Ligi Özel 00:00 | 90 Dakika
Galatasaray - Kopenhag 01:30 | 105 Dakika
Suikast 19:30 | 180 Dakika
Suikast 22:30 | 180 Dakika
Açık Dosyalar 01:30 | 55 Dakika
Çile 23:00 | 105 Dakika
Beni Böyle Sev 00:45 | 105 Dakika
Aileler Yarışıyor 02:30 | 90 Dakika
Habertürk Gündem 20:45 | 195 Dakika
Haber Bülteni 00:00 | 75 Dakika
Habertürk Gündem 01:15 | 165 Dakika
Transit 17 21:15 | 135 Dakika
Cehennem Ateşi 23:30 | 105 Dakika
Transit 17 01:15 | 75 Dakika
Ana Haber 18:00 | 165 Dakika
Akıl Çemberi 20:45 | 255 Dakika
Akıl Çemberi 01:00 | 150 Dakika
Birinci Sayfa 21:00 | 120 Dakika
Gece Bakışı 23:00 | 120 Dakika
Gün Sonu 01:00 | 175 Dakika
Sebep Sonuç 21:00 | 180 Dakika
Gece Ajansı 00:00 | 120 Dakika
A Haber Gece 02:00 | 1470 Dakika
Bugün Yarın 00:00 | 1490 Dakika
Paranın Nabzı 00:50 | 1445 Dakika
Hava Durumu 00:55 | 5 Dakika
Saynur Tezel ile Kayıt Altında 20:30 | 210 Dakika
Gece Ajansı 00:00 | 120 Dakika
Saynur Tezel ile Kayıt Altında 02:00 | 180 Dakika
5. Gün 21:00 | 180 Dakika
Ülke'de Bu Gece 00:00 | 150 Dakika
Tekrar Programlar 02:30 | 210 Dakika
Kübra Par ile Farklı Açılar 20:30 | 210 Dakika
Gece Haberleri 00:00 | 60 Dakika
Kübra Par ile Farklı Açılar 01:00 | 210 Dakika
The David Rubenstein Show 00:05 | 1465 Dakika
Great British Railway Journeys 00:30 | 30 Dakika
Aslı Şafak'la İşin Aslı 01:00 | 1490 Dakika
Büyük Şehrin Küçük Sakinleri 23:40 | 55 Dakika
Bir Ayı Masalı 00:35 | 55 Dakika
Büyük Aile Çiftliği 01:30 | 50 Dakika
Maysa ve Bulut 00:15 | 1460 Dakika
Aslan 00:35 | 25 Dakika
Elif ve Arkadaşları 01:00 | 1465 Dakika
Clarence 00:10 | 1465 Dakika
Clarence 00:35 | 25 Dakika
Kafadar Ayılar 01:00 | 1465 Dakika
Aktüel Futbol 21:45 | 105 Dakika
Futbol Aklı 23:30 | 90 Dakika
Spor Artı 01:00 | 60 Dakika
Şampiyonlar Ligi Özel 21:30 | 90 Dakika
Son Sayfa 23:00 | 180 Dakika
Spor Gündemi 02:00 | 120 Dakika
Gece Haberi 23:45 | 15 Dakika
Yaşa Fenerbahçe 00:00 | 60 Dakika
Basın Toplantısı 01:00 | 1470 Dakika
Medya Kritik 21:00 | 120 Dakika
Orkun Yazgan ile Son Nokta 23:00 | 120 Dakika
Gece Haberleri 01:00 | 1470 Dakika
Koyun Shaun 00:00 | 1470 Dakika
İstanbul Muhafızları 00:30 | 30 Dakika
Maceracı Yüzgeçler 01:00 | 1470 Dakika
Bez Bebek 17:45 | 120 Dakika
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 19:45 | 330 Dakika
Denizden Gelen 01:15 | 130 Dakika
Santurun Sesi 23:30 | 30 Dakika
Akşam Sefası 00:00 | 90 Dakika
John Legend Konseri 01:30 | 90 Dakika
Alakhbar 00:00 | 1470 Dakika
Fil Riyada (sports) 00:30 | 30 Dakika
Alakhbar 01:00 | 1470 Dakika
2023 Belgeselleri () 00:05 | 1470 Dakika
Hangimiz Sevmedik (Taxa Evindaran) 00:35 | 140 Dakika
Akustik Kurdi (Stranên Akustîk) 02:55 | 60 Dakika
Balkan Saati 00:10 | 1475 Dakika
Almanak 00:45 | 55 Dakika
İnsan İnsan 01:40 | 30 Dakika
Siyasetten 22:30 | 120 Dakika
Günün Ardından 00:30 | 30 Dakika
Konuşmak Lazım 01:00 | 90 Dakika
News 00:00 | 1470 Dakika
Showcase 00:30 | 30 Dakika
News 01:00 | 1455 Dakika
Yaşayan İnsan Hazineleri 00:00 | 1470 Dakika
Sağlık Elçileri 00:30 | 30 Dakika
Geleneksel Sporların İzinde 01:00 | 1470 Dakika
Konteyner Savaşları 00:22 | 1468 Dakika
İkinci El Kralları 00:50 | 27 Dakika
İkinci El Kralları 01:17 | 1468 Dakika
Borsa Teknik 23:00 | 60 Dakika
Gün Ortası 00:00 | 60 Dakika
Tamamen Duygusal 01:00 | 1470 Dakika
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.