DOLAR

32,2609$% -0.01

EURO

34,6888% -0.13

GRAM ALTIN

2.393,84%-0,25

ÇEYREK ALTIN

3.935,00%-0,25

BİST100

10.336,50%0,68

BİTCOİN

2019164฿%-2.04186

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:46 05:26 12:42 16:34 19:49
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:45 05:25 12:42 16:34 19:50
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:43 05:24 12:42 16:34 19:51
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:42 05:23 12:42 16:35 19:52
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:40 05:22 12:42 16:35 19:53
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:39 05:21 12:42 16:35 19:54
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:37 05:20 12:42 16:35 19:55
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:46 05:26 12:42 16:34 19:49
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:45 05:25 12:42 16:34 19:50
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:43 05:24 12:42 16:34 19:51
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:42 05:23 12:42 16:35 19:52
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:40 05:22 12:42 16:35 19:53
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:39 05:21 12:42 16:35 19:54
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:37 05:20 12:42 16:35 19:55
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:36 05:19 12:42 16:36 19:55
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:34 05:18 12:42 16:36 19:56
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:33 05:17 12:42 16:36 19:57
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:32 05:16 12:42 16:36 19:58
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:30 05:15 12:42 16:37 19:59
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:29 05:15 12:42 16:37 20:00
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:28 05:14 12:42 16:37 20:01
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:27 05:13 12:42 16:37 20:02
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:25 05:12 12:43 16:38 20:03
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:24 05:12 12:43 16:38 20:04
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:23 05:11 12:43 16:38 20:04
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:22 05:11 12:43 16:38 20:05
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:21 05:10 12:43 16:39 20:06
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:20 05:09 12:43 16:39 20:07
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:19 05:09 12:43 16:39 20:08
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:18 05:08 12:43 16:39 20:08
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:17 05:08 12:44 16:40 20:09
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:16 05:08 12:44 16:40 20:10
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:16 05:07 12:44 16:40 20:11
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:15 05:07 12:44 16:41 20:11
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:14 05:06 12:44 16:41 20:12
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:13 05:06 12:44 16:41 20:13
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:13 05:06 12:45 16:41 20:13
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:12 05:06 12:45 16:42 20:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.