DOLAR

32,4956$% 0.25

EURO

34,5577% 0.15

GRAM ALTIN

2.495,94%0,53

ÇEYREK ALTIN

4.274,00%1,37

BİST100

9.548,09%-1,36

BİTCOİN

2039127฿%-0.75176

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:02 05:34 12:27 16:10 19:09
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:00 05:32 12:26 16:10 19:10
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:58 05:31 12:26 16:10 19:11
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:56 05:29 12:26 16:11 19:12
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:54 05:28 12:26 16:11 19:13
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:52 05:26 12:25 16:11 19:15
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:50 05:25 12:25 16:12 19:16
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:02 05:34 12:27 16:10 19:09
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:00 05:32 12:26 16:10 19:10
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:58 05:31 12:26 16:10 19:11
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:56 05:29 12:26 16:11 19:12
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:54 05:28 12:26 16:11 19:13
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:52 05:26 12:25 16:11 19:15
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:50 05:25 12:25 16:12 19:16
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:48 05:23 12:25 16:12 19:17
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:46 05:22 12:25 16:12 19:18
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:45 05:21 12:25 16:13 19:19
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:43 05:19 12:25 16:13 19:20
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:41 05:18 12:24 16:13 19:21
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 03:39 05:17 12:24 16:14 19:22
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 03:37 05:15 12:24 16:14 19:23
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 03:35 05:14 12:24 16:14 19:24
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 03:34 05:13 12:24 16:14 19:25
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 03:32 05:11 12:24 16:15 19:26
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 03:30 05:10 12:24 16:15 19:27
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 03:28 05:09 12:24 16:15 19:28
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 03:27 05:08 12:23 16:16 19:29
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 03:25 05:06 12:23 16:16 19:30
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 03:23 05:05 12:23 16:16 19:31
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:21 05:04 12:23 16:16 19:32
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:20 05:03 12:23 16:17 19:33
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:18 05:02 12:23 16:17 19:34
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:16 05:01 12:23 16:17 19:35
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:15 05:00 12:23 16:18 19:36
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:13 04:59 12:23 16:18 19:37
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:12 04:58 12:23 16:18 19:38
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:10 04:57 12:23 16:18 19:39
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:09 04:56 12:23 16:19 19:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.