DOLAR

32,4096$% 0.23

EURO

35,1203% -0.1

GRAM ALTIN

2.326,30%0,29

ÇEYREK ALTIN

3.999,00%0,17

BİST100

9.079,97%3,10

BİTCOİN

2300217฿%2.02467

a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:07 06:28 12:55 16:26 19:12
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:05 06:27 12:55 16:27 19:13
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:03 06:25 12:54 16:27 19:14
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:02 06:24 12:54 16:27 19:15
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:00 06:22 12:54 16:28 19:16
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:58 06:21 12:54 16:28 19:16
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:57 06:19 12:53 16:28 19:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:07 06:28 12:55 16:26 19:12
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:05 06:27 12:55 16:27 19:13
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:03 06:25 12:54 16:27 19:14
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:02 06:24 12:54 16:27 19:15
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:00 06:22 12:54 16:28 19:16
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:58 06:21 12:54 16:28 19:16
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:57 06:19 12:53 16:28 19:17
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:55 06:18 12:53 16:28 19:18
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:53 06:16 12:53 16:29 19:19
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:51 06:15 12:52 16:29 19:20
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:50 06:13 12:52 16:29 19:21
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:48 06:12 12:52 16:29 19:22
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:46 06:10 12:52 16:30 19:23
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:45 06:09 12:51 16:30 19:24
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:43 06:08 12:51 16:30 19:24
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:41 06:06 12:51 16:30 19:25
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:40 06:05 12:51 16:30 19:26
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:38 06:03 12:50 16:31 19:27
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:36 06:02 12:50 16:31 19:28
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:35 06:01 12:50 16:31 19:29
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:33 05:59 12:50 16:31 19:30
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:31 05:58 12:49 16:31 19:31
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:30 05:57 12:49 16:32 19:32
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:28 05:55 12:49 16:32 19:33
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:26 05:54 12:49 16:32 19:33
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:25 05:53 12:49 16:32 19:34
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:23 05:52 12:48 16:32 19:35
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:22 05:50 12:48 16:32 19:36
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:20 05:49 12:48 16:33 19:37
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:18 05:48 12:48 16:33 19:38
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:17 05:47 12:48 16:33 19:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.