16,8853$% -2.7
17,8334€% -2.47
991,58%-2,31
1.604,00%-0,60
2.554,08%0,43
359014฿%-1.69045
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 28,00 | -0,71 | 18:09:57 |
AGHOL | 47,08 | 4,16 | 18:09:59 |
AKBNK | 8,77 | -0,57 | 18:09:59 |
AKSA | 59,15 | -0,25 | 18:09:57 |
AKSEN | 25,86 | -0,92 | 18:09:58 |
ALARK | 36,02 | 1,69 | 18:09:49 |
ALGYO | 33,36 | -0,77 | 18:09:57 |
ALKIM | 23,20 | -0,43 | 18:09:36 |
ARASE | 89,00 | -1,11 | 18:08:00 |
ARCLK | 75,20 | 1,42 | 18:09:58 |
ARDYZ | 5,32 | -1,12 | 18:08:00 |
ASELS | 24,56 | 5,41 | 18:09:57 |
AYDEM | 9,21 | -2,44 | 18:09:39 |
BASGZ | 15,11 | -0,98 | 18:08:00 |
BERA | 14,53 | 0,00 | 18:09:43 |
BIMAS | 84,40 | -0,53 | 18:09:44 |
BIOEN | 7,34 | 3,23 | 18:09:05 |
BRISA | 39,18 | -0,15 | 18:09:02 |
BRYAT | 411,50 | 6,88 | 18:10:00 |
CANTE | 42,22 | 9,66 | 18:09:57 |
CCOLA | 137,00 | 1,11 | 18:05:24 |
CIMSA | 34,72 | 0,99 | 18:09:58 |
DEVA | 32,78 | 4,00 | 18:09:32 |
DOAS | 85,05 | 0,12 | 18:09:16 |
DOHOL | 3,92 | 0,77 | 18:09:55 |
ECILC | 10,19 | 3,98 | 18:09:58 |
EGEEN | 2.513,00 | 4,75 | 18:09:45 |
EKGYO | 2,60 | 0,39 | 18:09:58 |
ENJSA | 14,38 | 0,21 | 18:09:49 |
ENKAI | 18,53 | -1,12 | 18:09:21 |
ERBOS | 109,50 | 1,77 | 18:09:02 |
EREGL | 27,86 | 1,02 | 18:09:58 |
ESEN | 33,20 | 0,67 | 18:09:59 |
FROTO | 299,00 | -0,99 | 18:08:56 |
GARAN | 15,18 | -1,30 | 18:09:28 |
GENIL | 20,22 | -0,20 | 18:08:59 |
GLYHO | 3,77 | -1,82 | 18:09:46 |
GOZDE | 7,82 | 0,26 | 18:09:17 |
GSDHO | 4,10 | 0,74 | 18:09:26 |
GUBRF | 71,95 | 0,28 | 18:09:39 |
GWIND | 8,31 | 0,12 | 18:09:32 |
HALKB | 5,43 | -0,91 | 18:09:30 |
HEKTS | 32,92 | -0,18 | 18:09:59 |
INDES | 8,45 | 1,93 | 18:09:59 |
IPEKE | 18,57 | 1,48 | 18:05:23 |
ISCTR | 4,70 | -1,05 | 18:09:57 |
ISDMR | 23,78 | 0,76 | 18:08:02 |
ISFIN | 3,55 | 0,57 | 18:09:59 |
ISGYO | 13,26 | 0,15 | 18:09:53 |
ISMEN | 19,66 | 3,31 | 18:09:22 |
JANTS | 77,20 | 1,25 | 18:09:57 |
KARSN | 7,42 | 0,27 | 18:09:59 |
KARTN | 74,50 | 4,71 | 18:09:12 |
KCHOL | 40,90 | 0,59 | 18:09:24 |
KONTR | 155,00 | -1,27 | 18:09:51 |
KORDS | 54,00 | -0,92 | 18:09:58 |
KOZAA | 28,36 | 1,65 | 18:09:41 |
KOZAL | 191,70 | 0,95 | 18:09:50 |
KRDMD | 12,66 | 0,88 | 18:09:50 |
KUTPO | 44,50 | 0,00 | 18:09:03 |
KZBGY | 74,80 | 0,20 | 18:08:23 |
LOGO | 41,00 | 0,20 | 18:09:58 |
MAVI | 50,65 | 2,57 | 18:09:36 |
MGROS | 51,30 | 0,69 | 18:09:53 |
NTHOL | 11,69 | -0,26 | 18:09:01 |
NUGYO | 4,54 | 0,22 | 18:08:00 |
ODAS | 3,20 | -1,23 | 18:09:54 |
OTKAR | 442,00 | 1,66 | 18:08:00 |
OYAKC | 12,59 | 5,71 | 18:09:57 |
PARSN | 35,20 | 0,40 | 18:09:58 |
PETKM | 9,50 | 0,42 | 18:09:55 |
PGSUS | 183,60 | 1,10 | 18:09:53 |
QUAGR | 28,96 | 0,42 | 18:08:45 |
SAHOL | 20,62 | 3,20 | 18:09:56 |
SASA | 44,28 | -1,38 | 18:09:59 |
SELEC | 14,97 | 3,24 | 18:09:54 |
SISE | 21,76 | 0,93 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,12 | 0,00 | 18:09:50 |
SNGYO | 10,07 | 1,72 | 18:09:59 |
SOKM | 12,66 | -0,31 | 18:09:54 |
TAVHL | 54,50 | -1,45 | 18:09:51 |
TCELL | 17,80 | 0,56 | 18:09:56 |
THYAO | 50,25 | -0,59 | 18:09:59 |
TKFEN | 23,34 | -0,93 | 18:09:56 |
TKNSA | 7,59 | -0,91 | 18:09:59 |
TOASO | 65,60 | 0,46 | 18:09:59 |
TRGYO | 8,73 | 3,19 | 18:08:49 |
TRILC | 9,13 | 0,77 | 18:09:58 |
TSKB | 2,11 | -3,21 | 18:09:55 |
TTKOM | 9,40 | 0,75 | 18:09:57 |
TTRAK | 233,40 | 0,00 | 18:09:16 |
TUPRS | 266,90 | 0,11 | 18:09:27 |
TURSG | 4,66 | 0,00 | 18:09:55 |
ULKER | 15,21 | 0,07 | 18:09:56 |
VAKBN | 4,04 | -0,25 | 18:09:22 |
VESBE | 10,05 | 1,11 | 18:09:45 |
VESTL | 25,54 | 0,47 | 18:09:56 |
YKBNK | 4,76 | -1,65 | 18:09:57 |
ZOREN | 2,03 | 0,50 | 18:09:52 |
ZRGYO | 3,32 | -1,19 | 18:09:45 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 28,00 | -0,71 | 18:09:57 |
AGHOL | 47,08 | 4,16 | 18:09:59 |
AKBNK | 8,77 | -0,57 | 18:09:59 |
AKSA | 59,15 | -0,25 | 18:09:57 |
AKSEN | 25,86 | -0,92 | 18:09:58 |
ALARK | 36,02 | 1,69 | 18:09:49 |
ALGYO | 33,36 | -0,77 | 18:09:57 |
ALKIM | 23,20 | -0,43 | 18:09:36 |
ARASE | 89,00 | -1,11 | 18:08:00 |
ARCLK | 75,20 | 1,42 | 18:09:58 |
ARDYZ | 5,32 | -1,12 | 18:08:00 |
ASELS | 24,56 | 5,41 | 18:09:57 |
AYDEM | 9,21 | -2,44 | 18:09:39 |
BASGZ | 15,11 | -0,98 | 18:08:00 |
BERA | 14,53 | 0,00 | 18:09:43 |
BIMAS | 84,40 | -0,53 | 18:09:44 |
BIOEN | 7,34 | 3,23 | 18:09:05 |
BRISA | 39,18 | -0,15 | 18:09:02 |
BRYAT | 411,50 | 6,88 | 18:10:00 |
CANTE | 42,22 | 9,66 | 18:09:57 |
CCOLA | 137,00 | 1,11 | 18:05:24 |
CIMSA | 34,72 | 0,99 | 18:09:58 |
DEVA | 32,78 | 4,00 | 18:09:32 |
DOAS | 85,05 | 0,12 | 18:09:16 |
DOHOL | 3,92 | 0,77 | 18:09:55 |
ECILC | 10,19 | 3,98 | 18:09:58 |
EGEEN | 2.513,00 | 4,75 | 18:09:45 |
EKGYO | 2,60 | 0,39 | 18:09:58 |
ENJSA | 14,38 | 0,21 | 18:09:49 |
ENKAI | 18,53 | -1,12 | 18:09:21 |
ERBOS | 109,50 | 1,77 | 18:09:02 |
EREGL | 27,86 | 1,02 | 18:09:58 |
ESEN | 33,20 | 0,67 | 18:09:59 |
FROTO | 299,00 | -0,99 | 18:08:56 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GARAN | 15,18 | -1,30 | 18:09:28 |
GENIL | 20,22 | -0,20 | 18:08:59 |
GLYHO | 3,77 | -1,82 | 18:09:46 |
GOZDE | 7,82 | 0,26 | 18:09:17 |
GSDHO | 4,10 | 0,74 | 18:09:26 |
GUBRF | 71,95 | 0,28 | 18:09:39 |
GWIND | 8,31 | 0,12 | 18:09:32 |
HALKB | 5,43 | -0,91 | 18:09:30 |
HEKTS | 32,92 | -0,18 | 18:09:59 |
INDES | 8,45 | 1,93 | 18:09:59 |
IPEKE | 18,57 | 1,48 | 18:05:23 |
ISCTR | 4,70 | -1,05 | 18:09:57 |
ISDMR | 23,78 | 0,76 | 18:08:02 |
ISFIN | 3,55 | 0,57 | 18:09:59 |
ISGYO | 13,26 | 0,15 | 18:09:53 |
ISMEN | 19,66 | 3,31 | 18:09:22 |
JANTS | 77,20 | 1,25 | 18:09:57 |
KARSN | 7,42 | 0,27 | 18:09:59 |
KARTN | 74,50 | 4,71 | 18:09:12 |
KCHOL | 40,90 | 0,59 | 18:09:24 |
KONTR | 155,00 | -1,27 | 18:09:51 |
KORDS | 54,00 | -0,92 | 18:09:58 |
KOZAA | 28,36 | 1,65 | 18:09:41 |
KOZAL | 191,70 | 0,95 | 18:09:50 |
KRDMD | 12,66 | 0,88 | 18:09:50 |
KUTPO | 44,50 | 0,00 | 18:09:03 |
KZBGY | 74,80 | 0,20 | 18:08:23 |
LOGO | 41,00 | 0,20 | 18:09:58 |
MAVI | 50,65 | 2,57 | 18:09:36 |
MGROS | 51,30 | 0,69 | 18:09:53 |
NTHOL | 11,69 | -0,26 | 18:09:01 |
NUGYO | 4,54 | 0,22 | 18:08:00 |
ODAS | 3,20 | -1,23 | 18:09:54 |
OTKAR | 442,00 | 1,66 | 18:08:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OYAKC | 12,59 | 5,71 | 18:09:57 |
PARSN | 35,20 | 0,40 | 18:09:58 |
PETKM | 9,50 | 0,42 | 18:09:55 |
PGSUS | 183,60 | 1,10 | 18:09:53 |
QUAGR | 28,96 | 0,42 | 18:08:45 |
SAHOL | 20,62 | 3,20 | 18:09:56 |
SASA | 44,28 | -1,38 | 18:09:59 |
SELEC | 14,97 | 3,24 | 18:09:54 |
SISE | 21,76 | 0,93 | 18:09:59 |
SKBNK | 1,12 | 0,00 | 18:09:50 |
SNGYO | 10,07 | 1,72 | 18:09:59 |
SOKM | 12,66 | -0,31 | 18:09:54 |
TAVHL | 54,50 | -1,45 | 18:09:51 |
TCELL | 17,80 | 0,56 | 18:09:56 |
THYAO | 50,25 | -0,59 | 18:09:59 |
TKFEN | 23,34 | -0,93 | 18:09:56 |
TKNSA | 7,59 | -0,91 | 18:09:59 |
TOASO | 65,60 | 0,46 | 18:09:59 |
TRGYO | 8,73 | 3,19 | 18:08:49 |
TRILC | 9,13 | 0,77 | 18:09:58 |
TSKB | 2,11 | -3,21 | 18:09:55 |
TTKOM | 9,40 | 0,75 | 18:09:57 |
TTRAK | 233,40 | 0,00 | 18:09:16 |
TUPRS | 266,90 | 0,11 | 18:09:27 |
TURSG | 4,66 | 0,00 | 18:09:55 |
ULKER | 15,21 | 0,07 | 18:09:56 |
VAKBN | 4,04 | -0,25 | 18:09:22 |
VESBE | 10,05 | 1,11 | 18:09:45 |
VESTL | 25,54 | 0,47 | 18:09:56 |
YKBNK | 4,76 | -1,65 | 18:09:57 |
ZOREN | 2,03 | 0,50 | 18:09:52 |
ZRGYO | 3,32 | -1,19 | 18:09:45 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.