DOLAR

27,4359$% 1.92

EURO

29,0080% 1.99

GRAM ALTIN

1.654,27%2,04

ÇEYREK ALTIN

2.756,00%0,00

BİST100

7.962,34%3,14

BİTCOİN

725725฿%-0.16888

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 103,80 -0,67 16:46:30
AGHOL 214,50 -0,65 16:45:12
AHGAZ 14,09 -1,88 16:46:40
AKBNK 31,56 0,00 16:46:43
AKCNS 172,50 -2,49 16:44:17
AKFGY 5,15 1,58 16:46:05
AKSA 96,25 -1,79 16:46:43
AKSEN 39,68 -0,60 16:46:49
ALARK 119,60 0,17 16:46:43
ALBRK 4,06 0,00 16:45:51
ALFAS 144,60 -4,55 16:46:46
ARCLK 153,90 -0,26 16:46:43
ASELS 40,80 0,49 16:46:50
ASTOR 133,50 -2,77 16:46:44
ASUZU 254,70 2,29 16:46:45
AYDEM 20,94 2,85 16:46:46
BAGFS 46,98 0,99 16:46:39
BERA 17,21 -4,39 16:46:19
BIMAS 270,20 0,07 16:46:43
BIOEN 22,94 7,80 16:46:41
BRSAN 714,70 4,47 16:46:43
BRYAT 2.212,00 1,94 16:46:30
BUCIM 9,10 -2,47 16:46:38
CANTE 21,02 -5,40 16:46:42
CCOLA 382,70 -0,73 16:46:49
CEMTS 13,92 -0,57 16:46:39
CIMSA 305,40 -2,43 16:46:49
DOAS 267,50 0,07 16:46:03
DOHOL 13,29 0,23 16:45:37
ECILC 54,90 -0,54 16:43:49
ECZYT 261,80 -3,07 16:46:03
EGEEN 7.626,50 -0,54 16:46:49
EKGYO 8,01 -0,37 16:46:43
ENJSA 51,65 0,19 16:46:43
ENKAI 34,50 0,12 16:46:49
EREGL 44,68 0,63 16:46:50
EUREN 20,10 -0,10 16:46:43
FROTO 834,90 0,70 16:46:38
GARAN 51,10 0,59 16:46:50
GENIL 63,20 -3,51 16:46:08
GESAN 105,90 -6,61 16:46:49
GLYHO 13,91 0,14 16:43:13
GSDHO 4,80 -1,64 16:44:45
GUBRF 366,20 -4,51 16:46:38
GWIND 32,64 -3,20 16:46:50
HALKB 15,56 -1,52 16:45:26
HEKTS 25,92 3,93 16:46:49
IPEKE 43,90 -1,13 16:46:41
ISCTR 25,68 0,71 16:46:34
ISDMR 41,68 0,43 16:46:28
ISGYO 24,40 1,33 16:46:43
ISMEN 39,96 2,46 16:46:40
IZMDC 7,23 -0,55 16:46:32
KARSN 11,93 -1,32 16:46:42
KCAER 32,92 -5,40 16:46:43
KCHOL 141,90 1,94 16:46:39
KMPUR 84,55 -3,04 16:46:31
KONTR 323,90 -0,98 16:46:46
KONYA 5.242,00 -1,48 16:45:27
KORDS 98,40 -6,02 16:46:49
KOZAA 62,70 -0,79 16:46:50
KOZAL 27,82 -0,64 16:46:49
KRDMD 29,58 -1,14 16:46:46
KZBGY 21,94 0,92 16:45:57
MAVI 109,00 -0,82 16:43:48
MGROS 364,60 -0,92 16:46:04
ODAS 13,32 4,47 16:46:38
OTKAR 344,40 -2,13 16:46:42
OYAKC 78,55 -3,02 16:46:40
PENTA 23,68 2,25 16:44:18
PETKM 19,66 0,31 16:46:29
PGSUS 826,60 3,16 16:46:49
PSGYO 6,16 -2,84 16:44:05
QUAGR 6,49 0,00 16:46:46
SAHOL 58,20 0,26 16:46:49
SASA 48,80 0,99 16:46:49
SELEC 66,55 0,60 16:45:37
SISE 53,60 -0,92 16:46:50
SKBNK 6,51 0,46 16:46:31
SMRTG 82,45 -9,89 16:46:49
SNGYO 3,49 1,45 16:45:40
SOKM 58,55 -5,49 16:46:40
TAVHL 123,70 1,81 16:46:50
TCELL 52,05 -1,61 16:46:50
THYAO 238,10 3,34 16:46:49
TKFEN 52,40 2,34 16:45:29
TKNSA 26,00 -3,56 16:46:49
TOASO 293,50 1,80 16:46:49
TSKB 8,62 2,74 16:46:31
TTKOM 22,70 -1,48 16:44:19
TTRAK 877,30 -1,43 16:46:49
TUKAS 9,04 -1,20 16:46:42
TUPRS 165,20 0,92 16:46:49
ULKER 94,15 1,13 16:46:33
VAKBN 14,09 -1,12 16:46:31
VESBE 16,73 0,18 16:45:22
VESTL 62,70 1,13 16:45:56
YKBNK 17,49 3,06 16:46:34
YYLGD 21,98 -1,43 16:46:28
ZOREN 5,16 -0,39 16:46:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 103,80 -0,67 16:46:30
AGHOL 214,50 -0,65 16:45:12
AHGAZ 14,09 -1,88 16:46:40
AKBNK 31,56 0,00 16:46:43
AKCNS 172,50 -2,49 16:44:17
AKFGY 5,15 1,58 16:46:05
AKSA 96,25 -1,79 16:46:43
AKSEN 39,68 -0,60 16:46:49
ALARK 119,60 0,17 16:46:43
ALBRK 4,06 0,00 16:45:51
ALFAS 144,60 -4,55 16:46:46
ARCLK 153,90 -0,26 16:46:43
ASELS 40,80 0,49 16:46:50
ASTOR 133,50 -2,77 16:46:44
ASUZU 254,70 2,29 16:46:45
AYDEM 20,94 2,85 16:46:46
BAGFS 46,98 0,99 16:46:39
BERA 17,21 -4,39 16:46:19
BIMAS 270,20 0,07 16:46:43
BIOEN 22,94 7,80 16:46:41
BRSAN 714,70 4,47 16:46:43
BRYAT 2.212,00 1,94 16:46:30
BUCIM 9,10 -2,47 16:46:38
CANTE 21,02 -5,40 16:46:42
CCOLA 382,70 -0,73 16:46:49
CEMTS 13,92 -0,57 16:46:39
CIMSA 305,40 -2,43 16:46:49
DOAS 267,50 0,07 16:46:03
DOHOL 13,29 0,23 16:45:37
ECILC 54,90 -0,54 16:43:49
ECZYT 261,80 -3,07 16:46:03
EGEEN 7.626,50 -0,54 16:46:49
EKGYO 8,01 -0,37 16:46:43
ENJSA 51,65 0,19 16:46:43
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 34,50 0,12 16:46:49
EREGL 44,68 0,63 16:46:50
EUREN 20,10 -0,10 16:46:43
FROTO 834,90 0,70 16:46:38
GARAN 51,10 0,59 16:46:50
GENIL 63,20 -3,51 16:46:08
GESAN 105,90 -6,61 16:46:49
GLYHO 13,91 0,14 16:43:13
GSDHO 4,80 -1,64 16:44:45
GUBRF 366,20 -4,51 16:46:38
GWIND 32,64 -3,20 16:46:50
HALKB 15,56 -1,52 16:45:26
HEKTS 25,92 3,93 16:46:49
IPEKE 43,90 -1,13 16:46:41
ISCTR 25,68 0,71 16:46:34
ISDMR 41,68 0,43 16:46:28
ISGYO 24,40 1,33 16:46:43
ISMEN 39,96 2,46 16:46:40
IZMDC 7,23 -0,55 16:46:32
KARSN 11,93 -1,32 16:46:42
KCAER 32,92 -5,40 16:46:43
KCHOL 141,90 1,94 16:46:39
KMPUR 84,55 -3,04 16:46:31
KONTR 323,90 -0,98 16:46:46
KONYA 5.242,00 -1,48 16:45:27
KORDS 98,40 -6,02 16:46:49
KOZAA 62,70 -0,79 16:46:50
KOZAL 27,82 -0,64 16:46:49
KRDMD 29,58 -1,14 16:46:46
KZBGY 21,94 0,92 16:45:57
MAVI 109,00 -0,82 16:43:48
MGROS 364,60 -0,92 16:46:04
ODAS 13,32 4,47 16:46:38
OTKAR 344,40 -2,13 16:46:42
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 78,55 -3,02 16:46:40
PENTA 23,68 2,25 16:44:18
PETKM 19,66 0,31 16:46:29
PGSUS 826,60 3,16 16:46:49
PSGYO 6,16 -2,84 16:44:05
QUAGR 6,49 0,00 16:46:46
SAHOL 58,20 0,26 16:46:49
SASA 48,80 0,99 16:46:49
SELEC 66,55 0,60 16:45:37
SISE 53,60 -0,92 16:46:50
SKBNK 6,51 0,46 16:46:31
SMRTG 82,45 -9,89 16:46:49
SNGYO 3,49 1,45 16:45:40
SOKM 58,55 -5,49 16:46:40
TAVHL 123,70 1,81 16:46:50
TCELL 52,05 -1,61 16:46:50
THYAO 238,10 3,34 16:46:49
TKFEN 52,40 2,34 16:45:29
TKNSA 26,00 -3,56 16:46:49
TOASO 293,50 1,80 16:46:49
TSKB 8,62 2,74 16:46:31
TTKOM 22,70 -1,48 16:44:19
TTRAK 877,30 -1,43 16:46:49
TUKAS 9,04 -1,20 16:46:42
TUPRS 165,20 0,92 16:46:49
ULKER 94,15 1,13 16:46:33
VAKBN 14,09 -1,12 16:46:31
VESBE 16,73 0,18 16:45:22
VESTL 62,70 1,13 16:45:56
YKBNK 17,49 3,06 16:46:34
YYLGD 21,98 -1,43 16:46:28
ZOREN 5,16 -0,39 16:46:42