DOLAR

32,5469$% -0.01

EURO

34,8105% -0.17

GRAM ALTIN

2.432,35%0,11

ÇEYREK ALTIN

4.075,00%-0,19

BİST100

9.706,76%0,64

BİTCOİN

2177401฿%0.77651

a
Menkul Fiyat % Zaman
AGROT 34,06 1,67 10:33:50
AHGAZ 12,88 0,63 10:33:38
AKFGY 2,23 0,00 10:33:48
AKFYE 26,60 2,70 10:33:52
AKSEN 37,72 0,53 10:33:28
ALBRK 4,63 1,76 10:33:38
ALFAS 94,00 1,40 10:33:49
ASTOR 96,60 1,58 10:33:51
BERA 20,24 -3,53 10:33:47
BIENY 43,16 1,12 10:33:47
BIMAS 372,25 0,61 10:33:49
BIOEN 19,62 7,68 10:33:46
BOBET 36,82 1,21 10:33:40
CANTE 19,27 -0,31 10:33:52
CCOLA 671,00 -1,03 10:33:46
CWENE 308,50 1,15 10:33:46
DOAS 314,00 -1,57 10:33:52
EKGYO 9,25 2,32 10:33:52
ENERY 168,50 0,30 10:33:40
ENJSA 64,05 1,59 10:33:50
EUPWR 155,00 1,04 10:33:51
EUREN 15,34 0,59 10:33:48
GESAN 75,60 2,09 10:33:42
GWIND 26,94 -0,44 10:33:46
HALKB 15,26 3,32 10:33:48
ISMEN 33,76 0,78 10:33:48
IZENR 28,04 0,79 10:33:50
KAYSE 30,38 0,53 10:33:28
KCAER 58,05 -0,77 10:33:50
KLSER 61,00 1,24 10:33:23
KONTR 238,10 1,97 10:33:52
KOZAL 23,76 1,28 10:33:44
MAVI 82,30 1,54 10:33:46
MIATK 62,45 -0,72 10:33:50
ODAS 9,38 1,63 10:33:44
OYAKC 58,75 1,91 10:33:44
PGSUS 920,50 -0,11 10:33:52
QUAGR 4,16 1,22 10:33:44
REEDR 46,42 -2,36 10:33:50
SAYAS 86,30 2,13 10:33:50
SDTTR 346,50 -0,86 10:33:48
SMRTG 57,15 1,87 10:33:48
SOKM 56,20 0,45 10:33:50
TABGD 149,20 -1,00 10:33:50
TAVHL 197,30 1,54 10:33:42
TKFEN 45,14 0,62 10:33:50
TTKOM 38,60 0,52 10:33:47
TTRAK 903,50 0,17 10:33:44
TURSG 61,90 -1,59 10:33:43
ULKER 112,90 0,80 10:33:52
VAKBN 17,86 5,68 10:33:46
VESBE 21,86 0,83 10:33:48
YEOTK 217,00 1,50 10:33:50
YYLGD 14,12 3,14 10:33:52
Menkul Fiyat % Zaman
AGROT 34,06 1,67 10:33:50
AHGAZ 12,88 0,63 10:33:38
AKFGY 2,23 0,00 10:33:48
AKFYE 26,60 2,70 10:33:52
AKSEN 37,72 0,53 10:33:28
ALBRK 4,63 1,76 10:33:38
ALFAS 94,00 1,40 10:33:49
ASTOR 96,60 1,58 10:33:51
BERA 20,24 -3,53 10:33:47
BIENY 43,16 1,12 10:33:47
BIMAS 372,25 0,61 10:33:49
BIOEN 19,62 7,68 10:33:46
BOBET 36,82 1,21 10:33:40
CANTE 19,27 -0,31 10:33:52
CCOLA 671,00 -1,03 10:33:46
CWENE 308,50 1,15 10:33:46
DOAS 314,00 -1,57 10:33:52
EKGYO 9,25 2,32 10:33:52
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 168,50 0,30 10:33:40
ENJSA 64,05 1,59 10:33:50
EUPWR 155,00 1,04 10:33:51
EUREN 15,34 0,59 10:33:48
GESAN 75,60 2,09 10:33:42
GWIND 26,94 -0,44 10:33:46
HALKB 15,26 3,32 10:33:48
ISMEN 33,76 0,78 10:33:48
IZENR 28,04 0,79 10:33:50
KAYSE 30,38 0,53 10:33:28
KCAER 58,05 -0,77 10:33:50
KLSER 61,00 1,24 10:33:23
KONTR 238,10 1,97 10:33:52
KOZAL 23,76 1,28 10:33:44
MAVI 82,30 1,54 10:33:46
MIATK 62,45 -0,72 10:33:50
ODAS 9,38 1,63 10:33:44
OYAKC 58,75 1,91 10:33:44
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 920,50 -0,11 10:33:52
QUAGR 4,16 1,22 10:33:44
REEDR 46,42 -2,36 10:33:50
SAYAS 86,30 2,13 10:33:50
SDTTR 346,50 -0,86 10:33:48
SMRTG 57,15 1,87 10:33:48
SOKM 56,20 0,45 10:33:50
TABGD 149,20 -1,00 10:33:50
TAVHL 197,30 1,54 10:33:42
TKFEN 45,14 0,62 10:33:50
TTKOM 38,60 0,52 10:33:47
TTRAK 903,50 0,17 10:33:44
TURSG 61,90 -1,59 10:33:43
ULKER 112,90 0,80 10:33:52
VAKBN 17,86 5,68 10:33:46
VESBE 21,86 0,83 10:33:48
YEOTK 217,00 1,50 10:33:50
YYLGD 14,12 3,14 10:33:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik şartları, çerez politikası ve kullanım şartları sayfamızı inceleyebilirsiniz.